CD60啟動電容
特點(diǎn)及用途: | CD60外形尺寸 | mm | |||||||
本產(chǎn)品用鋁箔、電解紙多層疊加工藝,采用全自動卷繞機(jī)緊密卷繞而成,真空浸漬芯子、經(jīng)多工序嚴(yán)格管控后,用膠木殼與橡膠蓋組裝后用卡簧壓緊構(gòu)成一個(gè)電解電容器,具有體積小、容量大、適用范圍廣、可靠性高的電解電容器。 | 容量uF | 125VAC | 200/250VAC | 300/330VAC | |||||
D±1 | H±2 | D±1 | H±2 | D±1 | H±2 | ||||
50 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 85 | |||
60 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 85 | |||
75 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 85 | |||
85 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 85 | |||
100 | 36 | 70 | 36 | 85 | 46 | 85 | |||
廣泛用于頻率為50Hz/60Hz交流單相電動機(jī)起動,以幫助電機(jī)起動并改善在運(yùn)行狀況下的轉(zhuǎn)矩的電力電容器。 | 120 | 36 | 70 | 36 | 85 | 46 | 85 | ||
150 | 36 | 70 | 36 | 85 | 46 | 85 | |||
180 | 36 | 70 | 36 | 85 | 46 | 85 | |||
200 | 36 | 70 | 36 | 85 | 46 | 85 | |||
220 | 36 | 70 | 36 | 85 | 46 | 85 | |||
250 | 36 | 70 | 36 | 85 | 46 | 85 | |||
技術(shù)要求 | 300 | 36 | 70 | 36 | 85 | 46 | 85 | ||
350 | 36 | 70 | 46 | 85 | 46 | 111 | |||
引用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3667.2-2016 | 400 | 36 | 70 | 46 | 85 | 46 | 111 | |
450 | 36 | 70 | 46 | 85 | 46 | 111 | |||
氣候類別 | 10/55/21 | 500 | 36 | 85 | 46 | 85 | 46 | 111 | |
550 | 36 | 85 | 46 | 85 | 46 | 111 | |||
額定電壓 | 125VAC、200/250VAC、300/330VAC | 600 | 36 | 85 | 46 | 85 | 46 | 111 | |
700 | 46 | 85 | 46 | 111 | 52 | 111 | |||
電容量范圍 | 50-1500uF | 800 | 46 | 85 | 46 | 111 | 52 | 111 | |
900 | 46 | 85 | 46 | 111 | 52 | 111 | |||
電容量允許偏差值 | ±15%;-10~+20% | 1000 | 46 | 85 | 52 | 111 | 52 | 111 | |
1100 | 46 | 85 | 52 | 111 | 52 | 111 | |||
損耗角正切值 | tgδ≤0.15(100Hz、20℃) | 1200 | 46 | 85 | 52 | 111 | 52 | 111 | |
1300 | 46 | 111 | 52 | 111 | |||||
試驗(yàn)電壓 | 端子間:1.2UN(2s) | 1400 | 46 | 111 | 52 | 111 | |||
1500 | 46 | 111 | 52 | 111 | |||||
引出方式 | 膠木殼式+安裝支架 | ||||||||
注:特殊尺寸按照客戶要求 |