CBB65空調(diào)電容
特點(diǎn)及用途: | CBB65B外形尺寸 | mm | ||||||||||
本產(chǎn)品用聚丙烯薄膜做介質(zhì),采用鋅鋁邊緣加厚真空蒸鍍技術(shù),全自動(dòng)卷繞機(jī)緊密卷繞,橢圓性鋁外殼封裝而成,內(nèi)部采用植物油、電容級(jí)蠟或環(huán)氧樹(shù)脂灌封填充,具有良好的密封性、損耗小、自愈性能好、絕緣性能好、內(nèi)部溫升小、使用性能穩(wěn)定、壽命長(zhǎng)。 | 容量uF | 250/300VAC | 370/400VAC | 450VAC | ||||||||
D±1 | W±1 | H±2 | D±1 | W±1 | H±2 | D±1 | W±1 | H±2 | ||||
1 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | |||
1.5 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | |||
2 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | |||
2.5 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | |||
3 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | |||
廣泛用于頻率為50Hz/60Hz交流單相電動(dòng)機(jī)起動(dòng)和運(yùn)轉(zhuǎn),如;空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、清洗機(jī)、單相電機(jī)、單相水泵、空壓機(jī)等等 | 4 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | ||
5 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | |||
6 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | |||
7 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | |||
8 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | |||
9 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | |||
10 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | |||
12 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 70 | |||
12.5 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 70 | |||
技術(shù)要求 | 15 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 70 | 51.5 | 31.5 | 70 | ||
16 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 70 | 51.5 | 31.5 | 80 | |||
引用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3667.1-2016 | 18 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 70 | 51.5 | 31.5 | 80 | |
20 | 51.5 | 31.5 | 70 | 51.5 | 31.5 | 70 | 51.5 | 31.5 | 80 | |||
氣候類(lèi)別 | 25/70/21、40/85/21 | 22 | 51.5 | 31.5 | 70 | 51.5 | 31.5 | 80 | 51.5 | 31.5 | 90 | |
25 | 51.5 | 31.5 | 70 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 80 | |||
安全防護(hù)等級(jí) | S1 | 30 | 51.5 | 31.5 | 70 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 80 | |
31.5 | 51.5 | 31.5 | 70 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 80 | |||
額定電壓 | 250/300VAC、320/370VAC、400/450VAC | 35 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 75 | 71 | 45 | 90 | |
40 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 85 | 71 | 45 | 100 | |||
電容量范圍 | 1-60uF | 45 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 85 | 71 | 45 | 100 | |
50 | 71 | 45 | 75 | 71 | 45 | 100 | 71 | 45 | 115 | |||
電容量允許偏差值 | △C:±5% | 55 | 71 | 45 | 75 | 71 | 45 | 100 | 71 | 45 | 125 | |
60 | 71 | 45 | 80 | 71 | 45 | 115 | 71 | 45 | 125 | |||
試驗(yàn)電壓 | 端子間:2UN(2s) | |||||||||||
最高工作電壓 | 1.1UN下長(zhǎng)期運(yùn)行 | |||||||||||
最高工作電流 | 1.3In下長(zhǎng)期運(yùn)行 | |||||||||||
引出方式 | 4+4插片式 | |||||||||||
注:特殊尺寸按照客戶要求 |